Парогенератор Classic

Парогенератор Classic
Парогенератор с дымогарными трубами, большой пламенной трубой, спроектированной, чтобы снизить потери тепла и обеспечить высокий КПД.

  • Парогенератор с дымогарными трубами
  • Широкая пламенная труба
  • Легкий в управлении и обслуживании
  • Быстро достигает температуру
  • Широкая камера парообразования
  • Низкие температуры выхода и высокий уровень CO2
Парогенератор Пар Производительность КПД
%
Соедиения Размеры
мм
Вес
CODE MODEL bar Kg/h KW Ккaл/час No Economizer Econo
mizer
Steam Chimney L W H Kg
02254025 Classic 1000 12 1000 700 600000 90% 91% DN40 350 3000 1850 1920 3200
02254040 Classic 1500 12 1500 1050 900000 90% 91% DN40 350 3500 1850 1920 3800
02254050 Classic 2000 12 2000 1400 1200000 90% 91% DN65 400 3300 2150 2200 4600
02254060 Classic 2500 12 2500 1750 1500000 90% 91% DN80 400 3300 2400 2550 6000
02254070 Classic 3000 12 3000 2100 1800000 90% 91% DN80 400 3600 2400 2550 7700
02254080 Classic 4000 12 4000 2800 2400000 90% 91% DN80 400 4700 2380 2670 9200
02254090 Classic 5000 12 5000 3500 3000000 90% 91% DN100 500 4870 2500 2900 11760
WordPress Image Lightbox